

CREMA EDAMER
Seleccionamos, directamente del norte de Europa, excelente queso Edamer para crear una crema sabrosa y sumamente versátil.
La Crema EDAMER es ideal para aperitivos sobre picatostes, patatas fritas y nachos. Absolutamente para probar en hamburguesas y sándwiches, también excelente en tartas saladas y dulces.
La crema EDAMER no tiene conservantes.

Características:
-Sabor equilibrado e intenso
– Cremoso y fácil de untar
– Al calentarse se vuelve fluido, ideal para condimentar
Uso:
– condimento para primeros platos
– acompañamiento de segundos de carne
-decorar platos de verduras
– bocadillos calientes
– canapés
-pizza y focaccia
| VALORES NUTRICIONALES medios por 100g | |
| Energía | 979 KJ / 235 Kcal | 
| Grasas | 18,5 g | 
| de los cuales saturados | 12,2 g | 
| Carbohidratos | 2,3 g | 
| de los cuales azúcares | 0,6 g | 
| Proteína | 14,8 g | 
| Sal | 1,1 g | 
| INFORMACIÓN LOGÍSTICA | |||
| Formato | 125 g | 1000 g | 5000 g | 
| Embalaje | Bol PP | Balde PP | Balde PP | 
| Unidades por ct | 24 | 4 | 2 | 
| ct por palet | 120 | 120 | 35 | 
| EAN bol | 8054247776206 | 8054247778200 | |
| EAN cartón | 18054247776203 | 18054247778207 | |
| Tamaño del cartón | 21,5 x 21,5 x h21 cm | 25,5 x 25,5 x h15 cm | 46 x 23 x h20 cm | 
| Peso bruto del cartón | 3,8 kg | 4,5 kg | 10,8 kg | 
| Duración | 240 días | ||
| Método de conservación | En el frigorífico de 0°C a +4°C. Una vez abierto consumir en un plazo de 7 días. | ||
 
							 
  
													